Toyota C-HR
Від:
1 654 110 грн
Базова комплектація Live коштує від 1 454 520 грн
18" легкосплавні диски, чорні глянцеві з механічною обробкою
Електропривід дверей багажного відділення
Прожекторні LED-фари головного світла
Контурна ілюмінація з можливістю персоналізації
Стиль, що кидає виклик умовностям
Новий Toyota C-HR порушує всі правила: він об'єднує стилістику купе з стильним зовнішнім виглядом. Новий Toyota C-HR неможливо ігнорувати.
Бездоганний користувацький досвід
Новий Toyota C-HR пропонує багатофункціональний, інтуїтивно зрозумілий, зручний і персоналізований інтерфейс користувача, створений для передбачення ваших потреб.
Електрифікований і повний енергії
Маневровний і швидкий, новий Toyota C-HR поєднує разючу динаміку та швидкість управління, притаманну хетчбеку.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий, лак (040)
Фотодобірка
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Premium Premiere edition | GR SPORT Premiere edition | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium Premiere Edition | 1 859 385 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium Premiere Edition | 1 988 415 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR Sport Premiere Edition | - | 1 868 378 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR Sport Premiere Edition | - | 1 997 408 грн | - | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Live | - | - | 1 454 520 грн | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 562 225 грн | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 644 335 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 654 110 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 736 220 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium | - | - | - | - | - | 1 832 015 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | 1 961 045 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 767 500 грн |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 896 530 грн |
Комплектація | Premium Premiere edition | GR SPORT Premiere edition | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium Premiere Edition | 1 950 669 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium Premiere Edition | 2 086 095 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR Sport Premiere Edition | - | 1 960 108 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR Sport Premiere Edition | - | 2 095 534 грн | - | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Live | - | - | 1 526 617 грн | - | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 638 780 грн | - | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | - | 1 724 960 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 735 219 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 821 399 грн | - | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, Premium | - | - | - | - | - | 1 921 942 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | 2 057 368 грн | - |
2.0 Hybrid, e-CVT, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 854 230 грн |
2.0 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 989 655 грн |
Брошура нового Toyota C-HR
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів Toyota C-HR
Завантажити
.PDF
0.78 MB
Додаткове обладнання
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!